Furgona piekabes
Produkta nosaukums | Iekšējie izmēri | Bruto svars | Celtspēja | Ass tips | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750F301L147 standard | 2.97x1.44m | 750kg | 384kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
750F301L147 augsta | 3.00x1.44m | 750kg | 340kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
750F351L147 standard | 3.50x1.44m | 750kg | 327kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
750F351L147 augsta | 3.50x1.44m | 750kg | 319kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
750F351L145 Composite | 3.52x1.45m | 750kg | 348kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
1500F301L147 augsta | 3.00x1.45m | 1500kg | 990kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
1500F351L147 augsta | 3.48x1.44m | 1500kg | 953kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
1500F401L183 augsta | 4.00x1.80m | 1500kg | 866kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
1500F401L183 "black edition" | 4.00x1.83m | 1500kg | 866kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
1500F401L183 standard | 4.00x1.83m | 1500kg | 840kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
1500F401L199 | 4.00x1.99m | 1500kg | 800kg | Lokšņu atsperlāgu | ||
2000F402L199 | 4.00x1.99m | 2000kg | 1204kg | 2x Lokšņu atsperlāgu | ||
2700F402L199 | 4.00x1.99m | 2700kg | 1880kg | 2x Lokšņu atsperlāgu | ||
Furgona 3500F652T200 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2110kg | 2x Torsiona vērpes ass | ||
Furgona 3500F652T240 XXL | 6.65x2.43m | 3500kg | 1814kg | 2x Torsiona vērpes ass |
Filtrid