Ūdens motociklu piekabes
| Product Name | Trailer external dimensions | Lodaded weight | Load capacity | Axle type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750V441L199 Jetski käiguteedega | 4.38x1.99m | 750kg | 575kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750V441L199 Jetski | 4.42x1.98m | 750kg | 577kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750V501T255 Jetski 2x | 5.01x2.55m | 750kg | 436kg | Torsiona vērpes ass | |
| 750V391T160 Jetski | 3.85x1.60m | 750kg | 612kg | Torsiona vērpes ass | |
| 750V451T179 Jetski | 4.50x1.79m | 750kg | 585kg | Torsiona vērpes ass | |
| 1350V551T255 Jetski 2x | 5.50x2.55m | 1350kg | 994kg | Torsiona vērpes ass |
Filtrid















