Platformas piekabes
| Product Name | Internal dimensions | Lodaded weight | Load capacity | Axle type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750P241T150 PLH Platforma | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsiona vērpes ass | |
| 750P301L207 Platforma | 3.06x2.07m | 750kg | 460kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750P332T150 PLH Platforma | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 750P351L207 Platforma | 3.47x2.07m | 750kg | 436kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 1500P301L207 Platforma | 3.06x2.06m | 1500kg | 1164kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 2000P242T150 PLH Platforma | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 2000P332T150 PLH Platforma | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 2700P402T205 Platforma (ar piederumiem) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 2700P402T205 Platforma | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 2700P552T225 Platforma (ar piederumiem) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1756kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 2700P552T225 Platforma | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 3500P402T205 Platforma (ar piederumiem) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 3500P402T205 Platforma | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 3500P552T225 Platforma (ar piederumiem) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsiona vērpes ass | |
| 3500P552T225 Platforma | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsiona vērpes ass |
Filtrid
























