Kabīne wc
| Product Name | Internal dimensions | Lodaded weight | Load capacity | Axle type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisaldatav 300L WC | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Pārvietojamā tualete ar keramikas podu | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Pārvietojamā tualete 500L | 1.07x1.07m | - | - | - | |
| Divvietīga pārvietojamā tualete ar keramikas podiem | 2.20x1.00m | - | - | - | |
| Double portable toilet 300L | 2.20x1.00m | 419kg | - | - | |
| 750S121T130 | - | 750kg | 596kg | Torsiona vērpes ass | |
| Mobiilne topelt 300L WC 2 | 2.31x1.60m | 750kg | 150kg | Torsiona vērpes ass | |
| 1200F411T222 2x WC | 4.10x2.20m | 1200kg | 49kg | Torsiona vērpes ass | |
| 1200F411T222 2x vannituba ja WC | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsiona vērpes ass | |
| 2000F612T222 Kolm vannituba ja WC-d | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Torsiona vērpes ass |
Filtrid

















