Kravas piekabes
Produkta nosaukums | Iekšējie izmēri | Bruto svars | Celtspēja | Ass tips | ||
---|---|---|---|---|---|---|
550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsioon | ||
750P241T150 PLH Platforma | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsioon | ||
750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsioon | ||
1200P241T150 PLH Platforma | 2.39x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsioon | ||
1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsioon | ||
1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsioon |
Filtrid