Sakabes, pārmiju bremzes un piederumi
| SKU | Product Name | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 815 | Drošības stieple | Piekabēm bez bremzēm. | |
| 2896 | Drošības stieple | Piekabēm ar bremzēm. Sarkans PVC pārklājums, ar karabīnes stiprinājumu | |
| 2318 | Kontaktdakšas turētājs | Ar plastmasas korpusu, metāla stiprinājumu | |
| 781 | Sakabe K7,5K | Piekabēm līdz 750 kg, uz 50 mm kvadrātveida profila | |
| 788 | Sakabe ZSK750H | Piekabēm līdz 750 kg, uz 50 mm kvadrātveida profila | |
| 782 | Sakabe K7,5L | Piekabēm līdz 750 kg, uz 60 mm kvadrātveida profila | |
| 783 | Sakabe AKFV7.5V | Piekabēm līdz 750 kg, piemērots V-veida jūgstienim | |
| 2882 | Sakabe WW8-Y | Piekabēm līdz 750 kg, piemērots V-veida jūgstienim | |
| 797 | Sakabe KK14-B | Piekabēm līdz 1400 kg, o=45mm | |
| 784 | Sakabe AKFQ14B | Piekabēm līdz 1400 kg, uz 60 mm kvadrātveida profila | |
| 798 | Sakabe KF17/20 | Piekabēm līdz 2000 kg, o=45mm | |
| 800 | Sakabe KF27 | Piekabēm līdz 2700 kg, 0=50mm | |
| 801 | Sakabe K35 Piemērots KFG35D | Piekabēm līdz 3500 kg, 0=60mm | |
| 3084 | Amortizators rokas bremžu svirai | (Ražotājs: Jokon) | |
| 3085 | Silfons | Piemērots inerces bremzes KF13/17/20/27 | |
| 4320 | Silfons | Piemērots KF35 | |
| 4835 | Piedziņas galvas amortizators | Piemērots KRV17, KF17 un KF20 | |
| 4316 | Piedziņas galvas amortizators | Piemērots KF27 | |
| 4317 | Piedziņas galvas amortizators | Piemērots KFG35 | |
| 1381 | Inerces bremzes KF10C | 1000kg, Piemērots V-veida jūgstienim | |
| 766 | Inerces bremzes KF13C | 1350kg, Piemērots V-veida jūgstienim | |
| 2891 | Inerces bremzes KRV13E | 1400kg, uz 50 mm kvadrātveida profila | |
| 11326 | Inerces bremzes KRV 17C | 1700kg, uz 70 mm kvadrātveida profila | |
| 767 | Inerces bremzes KF17C | 1700kg, Piemērots V-veida jūgstienim | |
| 768 | Inerces bremzes KF20A | 2000kg, Piemērots V-veida jūgstienim | |
| 769 | Inerces bremzes KF27A | 2700kg, Piemērots V-veida jūgstienim | |
| 771 | Inerces bremzes KFG35D | 3500kg, Piemērots V-veida jūgstienim | |
| 1007 | Sakabes lode | D=50mm | |
| 1006 | Sakabes lode | D=50mm | |
| 2100 | Sakabes lode | D=50mm |





























